設備規格
型號: SIT三相對耦式變壓器
輸入電壓: 380V
輸出電壓: 200V,220V
相數: 3 P
精度: ±3%
容量: 2–1000 KVA
頻率: 50Hz / 60Hz
机箱結構: 座地櫃式
冷卻方式: 設置抽氣扇
接線方式: 銅巴/接線座
防水等級: IP31
絕緣等級: Class B
抗電強度: 3000V / 60sec <10mA
負載性能: 1.3倍瞬間衝掣電流(滿載時)
環境溫度: -5 ~ 40℃
噪音: <60dB
型號: SIT三相對耦式變壓器
輸入電壓: 380V
輸出電壓: 200V,220V
相數: 3 P
精度: ±3%
容量: 2–1000 KVA
頻率: 50Hz / 60Hz
机箱結構: 座地櫃式
冷卻方式: 設置抽氣扇
接線方式: 銅巴/接線座
防水等級: IP31
絕緣等級: Class B
抗電強度: 3000V / 60sec <10mA
負載性能: 1.3倍瞬間衝掣電流(滿載時)
環境溫度: -5 ~ 40℃
噪音: <60dB
Model 型號 |
Output Power 輸出功率 |
呎吋(厘米) Size (cm) | About Weight 概略重量 |
|||
H | W | D | ||||
SIT-2 | 2KVA | 35 | 46 | 24 | 65kg | |
SIT-6 | 6KVA | 40 | 50 | 33 | 90kg | |
SIT-10 | 10KVA | 46 | 60 | 38 | 150kg | |
SIT-15 | 15KVA | 46 | 60 | 42 | 220kg | |
SIT-20 | 20KVA | 65 | 70 | 48 | 300kg | |
SIT-30 | 30KVA | 65 | 80 | 50 | 360kg | |
SIT-40 | 40KVA | 75 | 80 | 55 | 470kg | |
SIT-50 | 50KVA | 90 | 90 | 60 | 580kg | |
SIT-70 | 70KVA | 90 | 90 | 60 | 740kg | |
SIT-80 | 80KVA | 110 | 100 | 80 | 790kg | |
SIT-100 | 100KVA | 110 | 100 | 80 | 940kg | |
SIT-120 | 120KVA | 120 | 110 | 90 | 1050kg | |
SIT-150 | 150KVA | 120 | 110 | 900 | 1200kg | |
SIT-200 | 200KVA | 130 | 130 | 110 | 1560kg | |
SIT-300 | 300KVA | 140 | 150 | 120 | 2030kg | |
SIT-350 | 350KVA | 140 | 150 | 120 | 2200kg | |
SIT-400 | 400KVA | 140 | 150 | 120 | 2840kg | |
SIT-500 | 500KVA | 160 | 165 | 120 | 3200kg | |
SIT-600 | 600KVA | 160 | 165 | 130 | 3880kg | |
SIT-650 | 650KVA | 165 | 170 | 130 | 4140kg | |
SIT-700 | 700KVA | 190 | 180 | 150 | 4430kg | |
SIT-750 | 750KVA | 190 | 180 | 150 | 4750kg | |
SIT-800 | 800KVA | 200 | 190 | 160 | 5070kg | |
SIT-1000 | 1000KVA | 200 | 190 | 160 | 5400kg |
輸入電壓:380V 輸出電壓:220V
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
Note : Information to change without prier notice.