設備規格
SEE 水濂式塗噴櫃
特 點
Ø 多 層 水 簾 加 強 濾 漆 效 果, 保 持 車 間 空 氣 清 新。
Ø 獨 立 水 簾 調 節 器。
Ø 組 合 式 設 計, 方 便 組 裝 與 清 洗。
Ø 高 效 率 過 濾 效 率 高 達 95%
Ø 適 合 淨 室 車 間 噴 塗 工 作。
Ø 優 質 電 器 元 件。
Ø 附 設 廢 水 過 濾 箱,防 止 水 泵 阻 塞。
Ø 水 濂 幕 及 底 缸 用 不 锈 鋼 製 造.
Ø 主 電 源 開 關 過 載 保 護
Ø 馬 達 過 載 保 護
Ø 可 配 套 各 類 輸 送 式 設 備。
型號 | SSE-01 | SSE-02 | SSE-03 |
噴塗空間 H×W×D (cm) | 100x100x65 | 100x180x65 | 110x300x80 |
安装空間 H×W×D (cm) | 185x5135x155 | 185x215x155 | 190x335x170 |
抽風量 | 4197 C.F.M. | 8396 C.F.M. | 8396 C.F.M. |
使用人數 | 1人 | 2人 | 3人 |
風機馬力 | 0.75KW | 1.5KW | 0.75KW × 2 |
噪音 | 62dB | 71dB | 71dB |
静壓 | 15 | 20 | 20 |
出風口呎吋 | W15" 1 / 4 | 19" 1/4 | 19" 1/4 x2 |
水泵 | 0.75KW | 1KW | 1.5KW |
外殼用料 | 鍍鋅板 | ||
水濂用料 | 不銹鋼片 | ||
结構 | 組合式 | ||
工作電壓 | 380V 3P | ||
工作電流 | 15A | 15A | 30A |
重量 | 240kg | 360kg | 600kg |
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
可 按 客 戶 要 求 設 計 不 同 規 格 水 濂 櫃。