設備規格
ASPE 自動噴塗櫃
特 點
Ø 採 用 優 質 電 器 元 件。
Ø PLC 全 程 序 控 制 與 觸 摸 屏 操 作 界 面 , 操 作 簡 便。
Ø 自 動 化 上 下 料 臺 , 准 確 上 卸 工 件。
Ø 油 漆 過 濾 系 統。
Ø 封 閉 式 外 殼 與 抽 風 系 統 , 確 保 良 好 工 作 環 境。
Ø 適 合 淨 室 車 間 噴 塗 工 作。
Ø 可 配 套 各 類 輸 送 式 設 備。
型號 | ASPE-01 | ASPE-02 |
塗櫃呎吋 | H150xW100xD120 (cm) | H250xW150xD300 (cm) |
平面最大範圍 | 350mm | 500mm |
噴槍行程 | 600mm | 1200mm |
承載重量 | < 40kg (Max) | < 60kg (Max) |
安装方式 | 座 地 櫃 式 | |
塗櫃结構 | 組 合 式 | |
電壓 | 380V 3 P A.C. | |
頻率 | 50Hz / 60Hz | |
结構 | 電 解 片, 不 銹 鋼 片 | |
噴塗方式 | 連 續 式 噴 塗 , 步 進 式 噴 塗 , 定 位 噴 塗 | |
噴槍動作 | X , Y 軸 90º 或 180º | |
進料臺動作 | 90º 或 180º | |
驅動方式 | 伺 服 馬 達 | |
噴塗速度 | 1 - 2000mm / sec | |
程控方式 | 人 機 界 面 可 編 程 式 , PLC 中 央 控 制 | |
噴塗類型 | 油 漆 噴 塗 | |
噴塗過濾 | 水 濂 式 過 濾 或 油 漆 隔 網 過 濾 | |
噴房設計 | 正 壓 空 氣 過 濾 或 對 流 式 空 氣 設 計 | |
保護功能 | 主 電 路 保 護 系 統 , 各 項 馬 達 過 臷 保 護 系 統 |
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
可 按 客 戶 要 求 設 計 不 同 規 格。