設備規格
型號: S 系列恆溫工業焗爐
最高溫度: 200℃ ~ 300℃
電壓: 220V 1P、380V 3P
頻率: 50Hz / 60Hz
焗爐結構: 電解片或不銹鋼片
溫度控制錶: 數字式
溫度傳感器: 熱電偶
保護功能: 馬達過載保護
可附加功能: 超溫警報提示、可程式溫度控制儀、
溫度記録儀.
*** 可按客戶要求設計不同規格工業焗爐 ***
型號: S 系列恆溫工業焗爐
最高溫度: 200℃ ~ 300℃
電壓: 220V 1P、380V 3P
頻率: 50Hz / 60Hz
焗爐結構: 電解片或不銹鋼片
溫度控制錶: 數字式
溫度傳感器: 熱電偶
保護功能: 馬達過載保護
可附加功能: 超溫警報提示、可程式溫度控制儀、
溫度記録儀.
*** 可按客戶要求設計不同規格工業焗爐 ***
SCO 恆溫運風櫃式焗爐,設計採用熱風循環對流方式 , 吹風口設活動調節板控掣風量分佈,採用電子恆溫控制 , 提供精密的均勻烘乾效果 , 既能達至升溫時間迅速 , 節省電力符合環保節能 , 提高生產效率 , 適合於如 電子 , 五金 , 塑膠 , 印刷 , 烤漆等多行業務產品之乾燥 , 加熱 , 烘焙, 定型等......
最高溫度:200℃
型號 | 爐内呎碼 | 爐外呎碼 | 輸入電壓 | 發熱功率 | 總電流 | 廥架托位 | 重量 |
Model | Inside | Outside | Input | Power | Current | Shelf | Weight |
Dimension | Dimension | Voltage | for heater | Support | (about) | ||
H x W x D (cm) | H x W x D (cm) | ||||||
SCO-1 | 60x45x45 | 113x68x53 | 220V 1P | 3KW | 15A | 4 層 | 119KG |
SCO-2 | 75x50x50 | 128x73x58 | 220V 1P | 3KW | 15A | 5 層 | 135KG |
SCO-3 | 90x60x50 | 143x83x58 | 220V 1P | 4KW | 20A | 6 層 | 163KG |
SCO-4 | 100x75x60 | 163x98x65 | 380V 3P | 6KW | 10A | 6 層 | 218KG |
SCO-5 | 120x90x60 | 180x113x65 | 380V 3P | 9KW | 15A | 8 層 | 245KG |
SCO-6 | 150x75x60 | 210x98x65 | 380V 3P | 9KW | 15A | 10 層 | 261KG |
SCO-7 | 150x90x60 | 210x113x65 | 380V 3P | 12KW | 20A | 10 層 | 289KG |
SCO-8 | 150x90x75 | 210x110x90 | 380V 3P | 12KW | 20A | 10 層 | 325KG |
SCO-9 | 150x115x85 | 210x143x98 | 380V 3P | 15KW | 25A | 10 層 | 360KG |
SCO-10 | 180x90x85 | 240x113x98 | 380V 3P | 15KW | 25A | 12 層 | 406KG |
SCO-11 | 180x115x85 | 240x135x98 | 380V 3P | 18KW | 30A | 12 層 | 446KG |
SCO-12 | 180x130x100 | 240x150x98 | 380V 3P | 24KW | 36A | ----- | 486KG |
SCO-13 | 200x145x113 | 260x165x125 | 380V 3P | 30KW | 50A | ----- | 528KG |
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
Note : Information to change without prier notice
可 按 客 戶 要 求 設 計 不 同 規 格 工 業 焗 爐。
Our company can tailor made the Oven according to the customers' requirement