設備規格
型號: SPS-SS 無觸點電源穩壓器
輸入電壓: 190V ~ 245V (1P+N) ;
330V ~ 420V (3P+N)
輸出電壓: 220V (1P+N) ± 1%;
380V (3P+N) ± 1%
功率: 1P 10KVA~100KVA
3P 10KVA~300KVA
頻率: 50Hz/60Hz
輸出平衡度: 三相分調,三相不平衡度±1%
稳壓方式: 無觸點/無電刷/無機械傳動/
全電子式稳壓/電腦數位控制/
高精度/快速調節/三相分調
機箱結構: 座地櫃式
冷卻方式: 設置抽氣扇
防水等级: IP31
绝缘等级: Class B
起動時間: 3-5sec
反應時間: 0.05S
波勳畸變: 無
適用負載: 可適用阻性,感性,容性和非線性負載
型號: SPS-SS 無觸點電源穩壓器
輸入電壓: 190V ~ 245V (1P+N) ;
330V ~ 420V (3P+N)
輸出電壓: 220V (1P+N) ± 1%;
380V (3P+N) ± 1%
功率: 1P 10KVA~100KVA
3P 10KVA~300KVA
頻率: 50Hz/60Hz
輸出平衡度: 三相分調,三相不平衡度±1%
稳壓方式: 無觸點/無電刷/無機械傳動/
全電子式稳壓/電腦數位控制/
高精度/快速調節/三相分調
機箱結構: 座地櫃式
冷卻方式: 設置抽氣扇
防水等级: IP31
绝缘等级: Class B
起動時間: 3-5sec
反應時間: 0.05S
波勳畸變: 無
適用負載: 可適用阻性,感性,容性和非線性負載
單相無觸點電源穩壓器規格表 (220V)
Rated Capacity 額定容量 |
Output Voltage 輸出電壓 |
Nominal Current 額定電流 |
呎吋(厘米) Size (cm) | About Weight 概略重量 |
||
H | W | D | ||||
1 KVA | 220V ± 1% | 4.5A | 50 | 35 | 20 | 20kg |
2 KVA | 220V ± 1% | 9A | 50 | 35 | 20 | 23kg |
3 KVA | 220V ± 1% | 14A | 50 | 35 | 20 | 27kg |
5 KVA | 220V ± 1% | 23A | 50 | 35 | 20 | 35kg |
10 KVA | 220V ± 1% | 45A | 40 | 40 | 60 | 86kg |
15 KVA | 220V ± 1% | 68A | 40 | 40 | 60 | 118kg |
20 KVA | 220V ± 1% | 91A | 40 | 40 | 70 | 145kg |
30 KVA | 220V ± 1% | 136A | 50 | 40 | 70 | 210kg |
40 KVA | 220V ± 1% | 182A | 60 | 40 | 80 | 255kg |
50 KVA | 220V ± 1% | 227A | 60 | 50 | 90 | 296kg |
75 KVA | 220V ± 1% | 341A | 70 | 50 | 100 | 390kg |
100 KVA | 220V ± 1% | 455A | 80 | 60 | 120 | 480kg |
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
Note : Information to change without prier notice
三相無觸點電源穩壓器規格表 (380V)
Rated Capacity 額定容量 |
Output Voltage 輸出電壓 |
Nominal Current 額定電流 |
呎吋(厘米) Size (cm) | About Weight 概略重量 |
||
H | W | D | ||||
10 KVA | 380V ± 1% | 15A | 50 | 40 | 70 | 56kg |
15 KVA | 380V ± 1% | 23A | 60 | 40 | 80 | 83kg |
20 KVA | 380V ± 1% | 30A | 60 | 40 | 80 | 116kg |
30 KVA | 380V ± 1% | 46A | 60 | 50 | 90 | 175kg |
40 KVA | 380V ± 1% | 61A | 70 | 50 | 100 | 220kg |
50 KVA | 380V ± 1% | 76A | 70 | 50 | 100 | 260kg |
75 KVA | 380V ± 1% | 114A | 80 | 60 | 120 | 366kg |
100 KVA | 380V ± 1% | 152A | 80 | 60 | 140 | 430kg |
120 KVA | 380V ± 1% | 182A | 80 | 60 | 140 | 480kg |
150 KVA | 380V ± 1% | 228A | 90 | 70 | 140 | 560kg |
180 KVA | 380V ± 1% | 273A | 90 | 70 | 140 | 680kg |
200 KVA | 380V ± 1% | 304A | 90 | 70 | 160 | 820kg |
250 KVA | 380V ± 1% | 380A | 90 | 70 | 160 | 1050kg |
300 KVA | 380V ± 1% | 456A | 100 | 80 | 180 | 1260kg |
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
Note : Information to change without prier notice