設備規格
型號: SPS-M 三相全自動補償式電源穩壓器
輸入電壓: 320V~450V (3P+N)
輸出電壓: 380V (3P+N)
精度: ±2%
輸出功率: 65KVA~800KVA
頻率: 50Hz/60Hz
機箱結構: 座地櫃式
冷卻方式: 抽氣扇
接線方式: 銅巴
防水等级: IP31
绝缘等级: Class B
起動時間: 3-5sec
反應時間: 0.3sec
環境溫度: -5C~50C
型號: SPS-M 三相全自動補償式電源穩壓器
輸入電壓: 320V~450V (3P+N)
輸出電壓: 380V (3P+N)
精度: ±2%
輸出功率: 65KVA~800KVA
頻率: 50Hz/60Hz
機箱結構: 座地櫃式
冷卻方式: 抽氣扇
接線方式: 銅巴
防水等级: IP31
绝缘等级: Class B
起動時間: 3-5sec
反應時間: 0.3sec
環境溫度: -5C~50C
Model 型號 |
Output Power 輸出功率 |
Output Current 輸出電流 |
呎吋(厘米) Size (cm) | About Weight 概略重量 |
||
H | W | D | ||||
SPS-M-100 | 65KVA | 100A | 140 | 100 | 90 | 390kg |
SPS-M-150 | 100KVA | 150A | 140 | 100 | 90 | 430kg |
SPS-M-200 | 130KVA | 200A | 140 | 100 | 90 | 500kg |
SPS-M-250 | 165KVA | 250A | 160 | 100 | 91 | 600kg |
SPS-M-300 | 200KVA | 300A | 170 | 115 | 92 | 700kg |
SPS-M-400 | 265KVA | 400A | 180 | 115 | 92 | 840kg |
SPS-M-500 | 330KVA | 500A | 180 | 115 | 92 | 950kg |
SPS-M-600 | 400KVA | 600A | 180 | 120 | 98 | 1100kg |
SPS-M-700 | 460KVA | 700A | 190 | 120 | 104 | 1300kg |
SPS-M-800 | 525KVA | 800A | 190 | 130 | 108 | 1500kg |
SPS-M-1000 | 660KVA | 1000A | 190 | 130 | 110 | 1800kg |
SPS-M-1200 | 800KVA | 1200A | 210 | 160 | 133 | 2400kg |
注 : 如 有 資 料 變 更 ,恕 不 另 行 通 知。
Note : Information to change without prier notice